2017.02.02.4
							Files > Volume 2 > Vol 2 No 2 2017 > Investigaciones
						INVESTIGATION / RESEARCH
Germinación y crecimiento
						inicial de plántulas de Guaijí (Couepia
						subcordata) bajo condiciones de vivero
Germination and initial growth
						of Guaijí (Couepia subcordata)
						seedlings under nursery conditions
Jaime Naranjo
						Morán,  Eduardo Chica Martínez 
Available
						from: http://dx.doi.org/10.21931/RB/2017.02.02.4  
RESUMEN 
Couepia subcordata
						(Chrysobalanaceae) es una especie forestal que crece silvestre tanto en la
						costa como en la Amazonía ecuatoriana. Sin embargo, su población ha ido
						reduciéndose debido a la expansión agrícola. El árbol produce un fruto de drupa
						pulposa y rica en carotenos, consumida aún por la población en el campo, no obstante,
						se desconoce los principales parámetros agronómicos que permitan su
						reproducción y conservación. El objetivo de este trabajo fue evaluar la
						germinación y crecimiento inicial de las plántulas luego de la aplicación de
						los siguientes tratamientos: escarificación, despulpado e inmersión de semillas
						por 48 horas en ácido giberélico. En todos los tratamientos se registró similar
						número de semillas germinadas, no obstante, la germinación fue más rápida en el
						tratamiento de escarificación y de imbibición en solución de ácido giberélico.
						Las plantas de dos meses de edad alcanzaron una altura de ~8.82 cm y 0.3 cm de
						diámetro, además tuvieron tres hojas verdaderas, indicando que el desarrollo en
						vivero de esta especie podría ser rápido.
Palabras
						clave: Guaijí, Chrysobalanaceae, establecimiento, recuperación.
ABSTRACT
Couepia subcordata (Chrysobalanaceae) is a forest species that grows
						wild both on the coast and in the Ecuadorian Amazon. However, its population
						has been reduced by agricultural expansion. The tree produces a drupe whose
						pulp is rich in carotenes, still consumed by the population in the field,
						however the main agronomic parameters to reproduce and preserve the species are
						unknown. The objective of this work was to estimate germination and seedling
						initial growth after the application of the following treatments:
						scarification, pulp removal and immersion in gibberellic acid solution. In all
						treatments, a similar number of germinated seeds were recorded, however
						germination was faster in the treatment of the emulsion in the gibberellic acid
						solution. Two-months old plants were 8.82 cm tall, had ~0.3 cm stem diameters
						and 3 fully expanded leaves, suggesting that nursery developmet for this
						species is fast.
Keywords: Guaijí, Chrysobalanaceae, created, recovery.
INTRODUCCIÓN
El
						Guaijí (Couepia subcordata Benth.) es
						un árbol de la familia Chrysobalanaceae8, es una especie nativa de
						América del sur y está distribuida en toda la cuenca Amazónica1. En
						Ecuador crece en la región Costa y Amazónica7.  En la costa es evidencia tangible de la
						trasferencia comercial entre la amazonia y la costa antes de la llegada de los
						españoles, puesto que se encuentran registros históricos desde la expedición
						botánica de 1799, realizada por Juan Tafalla4. La especie era
						abundante, arraigada en la cultura indígena lo llamaban “Huayhi”, sin embargo, con
						la expansión de la colonia española su consumo se redujo y las poblaciones
						silvestres de esta especie fueron reduciéndose, con el mestizaje, C. subcordata fue aprovechada como
						maderable5 y como especie acompañante en plantaciones de cacao fino
						de aroma. Actualmente las poblaciones de C.
						subcordata9 se mantienen reducidas, debido al crecimiento de la
						frontera agrícola de monocultivos y se la encuentra de forma esporádica en las
						provincias de Manabí, Los Ríos y Guayas en interacción con el pueblo montubio.  Las características morfológicas de Guaijí son:
						hojas elípticas, cordadas, haz de color verde oscuro y envés de color blanco, flores
						en receptáculo cilíndrico, pubescentes, lóbulos de cáliz agudo, con cinco
						pétalos blancos, frutos elipsoides de 5 a 9 centímetros de largo, epicarpio
						suave, mesocarpio carnoso y endocarpio fibroso2 (Fig. 1)., la
						especie forma parte del banco de germoplasma de INIAP y la utilizan para
						reintroducir individuos de zonas perturbadas por la agricultura6. 
 Figura
						1. Couepia Subcordata (Guaijí); A)
						Árbol elite, B) Remanentes de árboles en Prov. Guayas y Los Ríos, C) Fruto
						maduro, D) Hojas y Frutos, E y F) Germinación de tratamientos, Fotos tomadas
						el: 01 de octubre del 2012.
Figura
						1. Couepia Subcordata (Guaijí); A)
						Árbol elite, B) Remanentes de árboles en Prov. Guayas y Los Ríos, C) Fruto
						maduro, D) Hojas y Frutos, E y F) Germinación de tratamientos, Fotos tomadas
						el: 01 de octubre del 2012. La
						especie en el litoral fue encontrada en dos nichos ecológicos tales como;
						bosque seco tropical y bosque húmedo tropical, no se conoce los parámetros
						agronómicos para su reproducción o conservación3. El objetivo de
						este trabajo fue evaluar la germinación y crecimiento inicial de las plántulas
						luego de la aplicación de los siguientes tratamientos: escarificación,
						despulpado e inmersión de semillas en ácido giberélico. El experimento se llevó
						a cabo en Escuela Superior Politécnica del litoral (ESPOL) en Guayaquil
						(Ecuador) durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2013. Se
						obtuvieron semillas de características similares de árboles situados en los
						cantones Milagro y Naranjito. Las semillas colectadas fueron separadas de forma
						aleatoria en grupos de 10 semillas. Un grupo de semillas fue escarificado y
						sumergido en agua por 48 horas, otro grupo solo fue despulpado, mientras que el
						último grupo fue escarificado y sumergido en una solución de ácido giberélico (0.1%) por 48 horas. Luego a estos
						tratamientos, las semillas fueron sembradas en turba mantenidas a capacidad de
						campo por la duración del experimento.

Figura 2. Germinación de
						semillas de C. subcordata bajo tres
						tratamientos pregerminativos.
La
						germinación fue de tipo hipogea y se registró un 98% de germinación después de
						34 días desde la siembra para todos los tratamientos. No obstante, la
						germinación fue más rápida en el tratamiento de escarificación e imbibición en
						solución de ácido giberélico (Fig. 2). Las plántulas de dos meses de edad
						alcanzaron una altura aproximada de 8.82 cm y 0.3 cm de diámetro y lograron
						desarrollar tres hojas verdaderas completamente expandidas. En 4 de 10 semillas
						sembradas para cada tratamiento, se observar poliembriogénesis, registrándose
						un máximo de 3 embriones germinados por semilla. El alto porcentaje de
						germinación y rápido desarrollo inicial de las plántulas sugiere que la
						implementación de programas de reproducción de esta especie no tendrá mayores
						problemas en producir un alto número de plantas en corto tiempo. 
CONCLUSIONES
No se identificaron limitaciones para la propagación de C.
						subcordata a partir de semillas. El tratamiento de semillas con ácido
						giberélico redujo aproximadamente en 5 días el tiempo de germinación del lote
						completo de semillas. El desarrollo en fase vivero de la especie fue rápido,
						por lo que la propagación de esta especie por semilla es una opción viable para
						dar soporte a programas orientados a la conservación, re-introducción y
						aprovechamiento sostenible de la especie.
REFERENCIAS
						BIBLIOGRÁFICAS  
1.
						Bass, M. S., Finer, M., Jenkins, C. N., Kreft, H., Cisneros-Heredia, D. F.,
						McCracken, S. F., & Di Fiore, A. (2010). Global conservation significance of Ecuador's Yasuní
						National Park. PloS one, 5(1), e8767. DOI: 10.1371/journal.pone.0008767
2.
						Berto, A., Ribeiro, A. B., Sentandreu, E., de Souza, N. E., Mercadante, A. Z.,
						Chisté, R. C., & Fernandes, E. (2015). The seed of the Amazonian fruit Couepia bracteosa exhibits higher scavenging capacity against ROS
						and RNS than its shell and pulp extracts. Food & function,
						6(9), 3081-3090, 
DOI: 10.1039/C5FO00722D.
3.
						Cerón M, C. E.; Montalvo A, C. G. (1998). Etnobotanica de los Huaorani de
						Quehueiri-ono Napo, Ecuador. Universidad Central del Ecuador, Escuela de
						Biología, Quito, Ecuador, Extraído de:
						https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20016784985
4.
						Estrella, E., Nuñez, J., & Lara, J. S. (1991). Flora huayaquilensis: la
						expedición botánica de Juan Tafalla a la real audiencia de Quito
						1799–1808.Abya-Yala, Quito, Extraído de: http://www.sidalc.net/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=AGRUCO.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=003249.
5.Jang, D. S., Park, E. J.,
						Kang, Y. H., Vigo, J. S., Graham, J. G., Cabieses, F., ... & Kinghorn, A.
						D. (2004). Phenolic compounds obtained from stems of couepia ulei with the potential to induce quinone reductase. Archives
						of pharmacal research, 27(2), 169-172, DOI: 10.1007/BF02980101
6.
						GADPO (2015). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de
Orellana
						2015-2019. Francisco de Orellana – Ecuador, http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1560002480001_PDYOT%202015-2019_ORELLANA_ACTUALIZADO_17-08-2015_18-20-50.pdf
7. Paulino-Neto, H. F. (2007).
						Pollination and breeding system of Couepia uiti (Mart. and Zucc.) Benth
						(Chrysobalanaceae) in the Pantanal da Nhecolândia, Brazilian Journal of
						Biology, 67(4), 715-719, Extraído de: http://www.scielo.br/pdf/bjb/v67n4/17.pdf.
8. Prance G. T. (2013). Volume
						11 of the series The Families and Genera of Vascular Plants pp 19-28,
						Chrysobalanaceae, DOI: 10.1007/978-3-642-39417-1_5.
9.
						Rozo, Y., Quintero, L., Parra, M., Rodríguez, C., & Melgarejo, L. M.
						(2009). Analysis of
						genetic variability in Couepia accessions using AFLP markers. Genetic
						resources and crop evolution, 56(1), 77-83, DOI:10.1007/s10722-008-9346-6.
						
Recibido:
						14 febrero 2017
Aprobado:20
						mayo 2017
1Escuela Superior
						Politécnica del Litoral, ESPOL, Centro de Investigaciones Biotecnológicas del
						Ecuador; Campus Gustavo Galindo, Km. 30.5 vía Perimetral, P.O. Box 09-01-5863,
						Guayaquil, Ecuador.  
2Carrera de Ingeniería
						Agronómica, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Cuenca, Av. 12
						de Octubre y Diego de Tapia, Cuenca, Ecuador.
*Corresponding author: Email. [email protected].